| 年月日 | 内容 | ラベル |
|---|---|---|
| 2023年9月10日 | 初配信デビュー | 節目 |
| 2023年9月11日 | 初配信デビュー(2回目) | 節目 |
| 2023年9月11日 | チャンネル登録者数10万人達成 | 節目 |
| 2023年9月11日 | 「瞬間ハートビート/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2023年9月20日 | チャンネル登録者数20万人達成 | 節目 |
| 2023年9月22日 | 収益化達成 | 節目 |
| 2023年10月31日 | チャンネル登録者数30万人達成 | 節目 |
| 2024年2月5日 | チャンネル登録者数40万人達成 | 節目 |
| 2024年3月24日 | 「シンメトリー/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2024年6月1日 | チャンネル登録者数50万人達成 | 節目 |
| 2024年7月19日 ~ 2025年1月13日 | 箱根ガラスの森美術館 企画展「香りの装い ~香水瓶をめぐる軌跡~」 音声ガイド担当 | 美術 |
| 2024年8月11日 | 「曖昧メイビー/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2024年8月23日 | チャンネル登録者数60万人達成 | 節目 |
| 2024年9月10日 | デビュー2年目 | 節目 |
| 2024年9月10日 | チャンネル登録者数70万人達成 | 節目 |
| 2024年9月11日 | 「フィーリングラデーション/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2024年9月27日 | チャンネル登録者数80万人達成 | 節目 |
| 2024年10月29日 | チャンネル登録者数90万人達成 | 節目 |
| 2024年10月30日 | 「まいたけダンス/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
| 2024年11月6日 | 「ReGLOSS/ReGLOSS」アルバムリリース | 音楽 |
| 2024年11月8日 | 「しめじダンス/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
| 2024年11月14日 | 「まつたけダンス/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
| 2024年11月22日 | 「しいたけダンス/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
| 2024年11月28日 | 「エリンギダンス/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
| 2024年12月24日 | チャンネル登録者数100万人達成 | 節目 |
| 2025年2月21日 | 「カエンタケダンス/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
| 2025年3月10日 | 「サクラミラージュ/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2025年5月28日 | チャンネル登録者数110万人達成 | 節目 |
| 2025年7月11日 | 「ミッドサマーシトラス/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2025年7月18日 ~ 2026年1月12日 | 箱根ガラスの森美術館 特別企画展「軌跡のきらめき~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」 音声ガイド担当 | 美術 |
| 2025年8月3日 | 「落噺/儒烏風亭らでん SOLO」リリース | 音楽 |
| 2025年9月10日 | デビュー3年目 | 節目 |
| 2025年9月14日 | 「アワータイムイエロー/ReGLOSS」 | 音楽 |
| 2025年11月12日 | 「Snappshot/ReGLOSS」アルバムリリース | 音楽 |
| 2025年12月7日 | チャンネル登録者数120万人達成 | 節目 |
| 2025年12月22日 | 「XOVERLINE Holiday Remix/ReGLOSS」リリース | 音楽 |
| 2025年12月31日 | 「JAPANの美術史♪お·ぼ·え·ま·SHOW!/儒烏風亭らでん」リリース | 音楽 |
活動遍歴